Horários Aeroportos Espanholes (UTC)
| Aeropuerto | Verano | Invierno | Observaciones |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 04:30 - 22:30 | 05:30 - 23:30 | - |
| Albacete | 05:00 21:00 | 06:00 22:00 | + 2 h PPR |
| Alicante | H-24 | H-24 | - |
| Almería | 05:10 - 20:45 | 06:10 21:45 | + 30 min PPR |
| Asturias | 05:30 - 21:45 | 06:30 22:45 | + 2 h PPR |
| Badajoz | 06:00 - 19:30 | 07:00 20:30 | |
| Barcelona | H-24 | H-24 | - |
| Bilbao | 04:45 - 21:30 | 05:45 22:30 | + 1 h 45 min PPR |
| Burgos | 06:00 - 17:00 | 07:00 - 18:00 | + 30 min PPR |
| Córdoba | 06:00 - SS | 07:00 SS | - |
| El Hierro | 07:10 - 17:00 | 08:10 18:00 | |
| Fuerteventura | 06:30 - 22:00 | 07:30 23:00 | + 1 h PPR |
| Girona | H-24 | H-24 | |
| Gran Canaria | H-24 | H-24 | - |
| Granada | 05:00 - 21:15 | 06:00 22:15 | + 1 h PPR |
| Ibiza | H-24 | 06:30 23:00 | Invierno: +1 h PPR. H-24 hasta 31 Octubre |
| Jerez | 05:00 - 21:00 | 06:00 22:00 | + 1 h PPR |
| La Gomera | 07:00 17:00 | 08:00 18:00 | 28 diciembre a 24 de enero: 08:05 - 18:00 |
| La Palma | 07:00 - 20:30 | 08:00 21:30 | + 2 h PPR |
| Lanzarote | 06:00 - 23:00 | 07:00 24:00 | + 1 h PPR |
| León | 04:30 - 21:30 | 05:30 22:30 | - |
| Logroño | 04:30 - 20:00 | 05:30 21:00 | +30 min PPR lunes a viernes Verano: sábados y domingos: 07:00 - 19:00 Invierno: sábados y domingos: 08:00 - 20:00 |
| Madrid Barajas | H-24 | H-24 | - |
| Madrid Cuatro Vientos | 07:00 - SS | 08:00 SS | - |
| Málaga | H-24 | H-24 | - |
| Melilla | 05:45 - 18:30 | 07:00 17:30 | +30 min PPR |
| Menorca | 05:00 - 22:30 | 06:00 21:00 | + 2 h PPR |
| Murcia San Javier | 05:30 - 20:30 | 06:30 21:30 | Cerrado a vuelos civiles en verano de 06:15 a 13:00
y en invierno de 07:15 a 14:00, excepto sábados, festivos,
Semana Santa, del 15 de julio a 1 de septiembre y del 22 de diciembre al 9 de enero. Verano: Sábado y Domingo 06:30 - 20:30 + 1 h PPR Invierno: Sábado y Domingo 07:30 - 20:30 + 1 h PPR |
| Palma De Mallorca | H-24 | H-24 | - |
| Pamplona | 04:30 - 21:50 | 05:30 22:50 | - |
| Reus | 04:00 - 22:00 | 05:00 23:00 | + 1 h PPR |
| Sabadell | 06:00 - SS | 07:30 SS | - |
| Salamanca | H-24 | H-24 | - |
| San Sebastián | 05:30 - 19:30 | 06:30 20:30 | - |
| Santander | 05:30 - 21:00 | 06:30 22:00 | |
| Santiago | H-24 | H-24 | - |
| Sevilla | 04:30 23:00 | 05:30 24:00 | + 2 h PPR |
| Tenerife Norte | 06:15 - 21:00 | 07:15 22:00 | + 1 h PPR |
| Tenerife Sur | H-24 | H-24 | - |
| Valencia | H-24 | H-24 | - |
| Valladolid | 05:00 - 20:30 | 06:00 21:30 | + 2 h PPR |
| Vigo | 04:30 - 22:30 | 05:30 23:30 | - |
| Vitoria | 04:45 - 22:00 | 05:45 23:00 | H-24 para vuelos cargueros todo el año |
| Zaragoza | 04:45 - 21:00 | 05:45 22:00 | H-24 para vuelos cargueros todo el año |